Clasificación de la categoría "Vet 1 F"
Página 1 de 1, mostrando 11 corredores de un total de 11 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 906 | PILI RODRIGUEZ | 01:42:07 | 01:42:07 | 00:18:23 | 00:50:28 | NO | |
2 | 920 | PILAR SANCHEZ CELMA | 01:32:20 | 01:32:20 | 00:19:34 | 00:46:38 | NO | |
11 | 865 | PAQUI LOPEZ ESCOBEDO | 01:55:18 | 01:55:18 | 00:30:41 | 00:55:04 | NO | |
4 | 803 | MONTSE DOMINGUEZ CUADROS | 01:32:59 | 01:32:59 | 00:18:51 | 00:48:10 | NO | |
7 | 782 | JUDITH CARDELUS CASTELLS | 01:39:29 | 01:39:29 | 00:20:33 | 00:50:40 | NO | |
1 | 923 | IMKE SCHIERSCH | 01:18:24 | 01:18:24 | 00:16:34 | 00:38:48 | NO | |
6 | 804 | EMI DOSTA | 01:34:27 | 01:34:27 | 00:19:57 | 00:48:02 | ACCURA GAVAMAR | NO |
8 | 860 | CRISTINA LLUIS MOURENZA | 01:39:42 | 01:39:42 | 00:18:22 | 00:53:44 | NO | |
5 | 877 | BEATRIZ MOLERO | 01:33:18 | 01:33:18 | 00:19:56 | 00:46:17 | NO | |
10 | 783 | ANNE-CATHERINE CARLIER | 01:42:38 | 01:42:38 | 00:20:40 | 00:49:01 | NO | |
3 | 859 | ANA LLAQUET PIBERNAT | 01:32:30 | 01:32:30 | 00:18:23 | 00:50:49 | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>